Hier findet ihr eine große Übersicht der 50 bekanntesten VPN Anbieter weltweit. Wer in dieser VPN Liste nix findet, dem können wir auch nicht mehr helfen 🙂
Provider | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | Länder | Server | Testversion | Logfiles | Protokolle | Filesharing | |
ExpressVPN | $ 12,95 | $ 59,95 | $ 99,95 | 79 | 100 | 30 Tage Geld zurück | Ja | OpenVPN, L2TP, IPSec, SSTP, PPTP | Erlaubt | Ansehen |
IPVanish | $ 10,00 | $ 53,98 | $ 77,99 | 51 | 115 | 7 Tage Geld zurück | Nein | OpenSSL-Bibliothek, PPTP, L2TP | Erlaubt | Ansehen |
CyberGhost | 4,99 € | 29,94 € | 24,96 € | 22 | 280 | Nein | Nein | OpenVPN, L2TP, IPSec, PPTP | Unbekannt | Ansehen |
HideMyAss | $ 9,99 | $ 59,88 | $ 83,88 | 71 | 606 | 30 Tage Geld zurück | Ja | OpenVPN, PPTP | Erlaubt | Ansehen |
PrivateInternetAccess | $ 6,95 | $ 41,70 | $ 39,95 | 16 | 987 | 7 Tage Geld-Zurück- | Nein | OpenVPN, PPTP, L2TP, IPSec | Erlaubt | Ansehen |
PureVPN | $ 9,95 | $ 44,95 | $ 49,95 | 36 | 300 | Nein | Ja | PPTP, OpenVPN, IKEv2, L2TP, IPSec, SSTP | teilweise (in der Türkei, Schweden, Rumänien, Luxemburg, Niederlande, Deutschland (nur de1), Russland, Irland) | Ansehen |
BTGuard | 7,34 € | 37,44 € | 66,00 € | 3 | unbekannt | Nein | Nein | OpenVPN, PPTP | Erlaubt | Ansehen |
Hide.me | 16,99 € | 64,98 € | 109,99 € | 18 | 21 | 3 Tage Geld zurück (bis zu 50 MB) | Nein | IKEv2, IKEv1, OpenVPN, PPTP, L2TP, IPSec | Unbekannt | Ansehen |
TorGuard | $ 9,99 | $ 39,96 | $ 59,88 | 29 | 200 | 30 Tage Geld zurück (bis zu 10 MB) | Nein | OpenVPN, PPTP, L2TP, IPSec | Erlaubt | Ansehen |
VyprVPN | 11,99 € | 11,99 € | 56,04 € | 38 | 700 | 3 Tage Free Trial Konto | Ja | OpenVPN, PPTP, L2TP, IPSec, Chameleon | Erlaubt | Ansehen |
Perfect-Privacy | 13,49 € | 65,95 € | 124,95 € | 23 | 36 | Nein | Nein | OpenVPN, IPSec, SSH2-Tunnel, Squid und Socks5 Proxy, PPTP | Ja | Ansehen |
VersaVPN | $ 5,00 | $ 25,98 | $ 50,04 | 18 | 80 | 5 Tage Geld zurück | Nein | OpenVPN, PPTP, L2TP, IPSec | Erlaubt | Ansehen |
Astrill | $ 9,98 | $ 39,96 | $ 69,96 | 47 | 153 | 7 Tage Free Trial Konto, 7-Tage Geld-zurück | Nein | OpenVPN, PPTP, L2TP, IPSec | Erlaubt | Ansehen |
Internetz.me | 9,99 € | $ 54,48 | 104,40 € | 3 | 10 | Kostenlose Testversion Konto | Nein | OpenVPN | Erlaubt | Ansehen |
Shellfire | 3,95 € | 23,70 € | 47,40 € | 19 | 30 | Restricted Free Trial Konto | Nein | OpenVPN, PPTP, L2TP, IPSec | Teilweise (in den Niederlanden) | Ansehen |
VPN.ac | $ 9,00 | $ 36,00 | $ 57,60 | 12 | 19 | 7 Tage Geld-Zurück- | Ja | OpenVPN, L2TP, IPSec, PPTP | teilweise (in den Niederlanden, Schweden, Rumänien) | Ansehen |
SaferVPN | $ 16,90 | $ 101,40 | $ 131,88 | 35 | 700 | 24 Stunden kostenlosen Testzugang | Ja | OpenVPN, L2TP, IPSec, PPTP | Teilweise | Ansehen |
StrongVPN | $ 10,00 | $ 60,00 | $ 69,99 | 22 | 458 | 5 Tage Geld-Zurück- | Nein | Open VPN, PPTP, L2TP, SSTP | Erlaubt | Ansehen |
BolehVPN | $ 10,00 | $ 45,96 | $ 84,96 | 14 | 17 | 1 Tag kostenloses Testkonto | Nein | OpenVPN, L2TP | Erlaubt | Ansehen |
GoTrusted | $ 5,99 | $ 35,94 | $ 71,88 | 7 | 5 | 7 Tage Free Trial Konto | Ja | OpenVPN, PPTP, L2TP | Erlaubt | Ansehen |
Overplay | $ 9,95 | $ 52,95 | $ 99,95 | 46 | 63 | Zwei Tage Geld zurück (mit PPTP, L2TP-Pakete) | Ja | OpenVPN, PPTP, L2TP, SSTP | Erlaubt | Ansehen |
SlickVPN | $ 5,00 | $ 20,00 | $ 28,99 | 39 | 120 | 30 Tage Geld zurück | Ja | OpenVPN, PPTP, IPSec | Unbekannt | Ansehen |
SwitchVPN | $ 9,95 | $ 53,7 | $ 59,40 | 21 | 122 | Nein | Ja | PPTP, L2TP, OpenVPN, SSTP | Teilweise (in den Niederlanden) | Ansehen |
VPNSecure | $ 9,95 | $ 49,80 | $ 90,00 | 32 | 50 | Restricted Free Trial Konto | Ja | OpenVPN, PPTP | teilweise (nicht in Australien, Neuseeland, USA, UK) | Ansehen |
SimpleVPN | $ 8,00 | $ 48,00 | $ 96,00 | 18 | 18 | 100% Geld-Zurück-Garantie | Ja | OpenVPN, L2TP, PPTP | teilweise (in Russland, Malaysia, Niederlande, Luxemburg) | Ansehen |
Steganos | nur jährlich | nur jährlich | $ 49,95 | 1 | unbekannt | 30 Tage Geld zurück | Ja | OpenVPN | Erlaubt | Ansehen |
Banana-VPN | $ 14,99 | $ 60,00 | $ 99,96 | 8 | 15 | 3 Tage Geld-zurück- | Ja | OpenVPN, PPTP, L2TP, SSTP | Nein | Ansehen |
CactusVPN | $ 6,99 | $ 31,98 | $ 54,96 | 4 | 8 | 24 Stunden kostenlosen Testzugang | Ja | PPTP, L2TP, IPSec, SSTP, OpenVPN | teilweise (in den Niederlanden) | Ansehen |
HideIPVPN | $ 9,99 | $ 55,02 | $ 90,96 | 5 | 28 | 30 Tage Geld zurück | Ja | SSTP, OpenVPN, PPTP, L2TP, IPSec | teilweise (in Deutschland, Niederlande) | Ansehen |
Hotspotshield | $ 4,99 | $ 29,94 | $ 29,90 | 1 | unbekannt | 7 Tage Free Trial Konto | Nein | Unbekannt | Erlaubt | Ansehen |
GTS-VPN | $ 12,00 | $ 72,00 | 144,00 $ | 10 | unbekannt | Nein | Unbekannt | OpenVPN, PPTP | Nein | Ansehen |
TorrentPrivacy | $ 5,95 | $ 27,98 | $ 47,95 | 3 | unbekannt | 30 Tage Geld zurück | Nein | PPTP, OpenVPN | Erlaubt | Ansehen |
VPN4all | $ 16,95 | $ 81,00 | 141,96 $ | 39 | 500 | 30 Tage Geld zurück (bis 100MB) | Nein | OpenVPN, PPTP, L2TP, IPSec | teilweise (in Schweden, Russland, Panama, Deutschland) | Ansehen |
VPNAccounts | $ 14,00 | $ 73,02 | $ 96,96 | 9 | unbekannt | 7 Tage Geld-Zurück- | Ja | PPTP, L2TP, SSTP | Nein | Ansehen |
VPNPrivacy | $ 10,00 | $ 51,96 | $ 98,04 | 4 | 4 | Nein | Nein | OpenVPN, PPTP, SSTP | teilweise (in Luxemburg, Kanada) | Ansehen |
VPNReactor | $ 9,99 | $ 56,94 | $ 95,88 | 4 | 13 | 7 Tage Free Trial Konto | Ja | PPTP, L2TP, IPSec, OpenVPN, SSTP, SSH / SOCKS, StealthVPN | Unbekannt | Ansehen |
Suissl | 10,00 € | 60,00 € | 120,00 € | 2 | unbekannt | Nein | Ja | OpenVPN, PPTP | Nein | Ansehen |
SwissVPN | CHF 6.00 | CHF 36.00 | CHF 72.00 | 1 | unbekannt | Nein | Ja | PPTP, OpenVPN, L2TP, SSPT | Erlaubt | Ansehen |
VPNace | $ 8,95 | $ 53,70 | 107,40 $ | 6 | unbekannt | 1 Tag kostenloses Testkonto (1GB) | Ja | PPTP, L2TP | Unbekannt | Ansehen |
Was ist mit AirVPN? Einer der besten VPN-Dienstleister am Markt! Nutze ihn seit 2 Jahren und nie Probleme gehabt. Sitzen in Italien.
Finde die Liste sehr gut. Sind einige Anbieter dabei die wirklich gut sind!
Was ist mit openVPN?
Wie sind die VPN-Apps, die kostenlos im App-Störe oder Play-Store angeboten werden?